Torres del Paine

Groepsrondreis Patagonië

Torres del Paine

Groepsrondreis Patagonië

26 dagen vanaf € 5.299,- p.p.
Bijkomende kosten €26,25 p.p. op basis van 2 personen

Bezig met laden...

Even geduld, de content wordt ingeladen

Bezig met laden...

Even geduld, de content wordt ingeladen

Bezig met laden...

Even geduld, de content wordt ingeladen

Bezig met laden...

Even geduld, de content wordt ingeladen

Vluchtinfo

Hoe laat moet ik op het vliegveld zijn?

Vanwege de drukte op de luchthavens adviseren je om minstens 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn voor intercontinentale vluchten en ruim 2 uur voor vertrek voor vluchten binnen Europa. Kom dus zeker ruim op tijd: houd rekening met lange rijen voor de incheckbalie en de douane.  

Wij geven je daarnaast graag het volgende advies:

  • Check indien mogelijk thuis online in

  • Installeer de Schiphol app en voer jouw vluchten in. In de app kun je zien wat de wachttijden zijn, vanaf welke gate je vertrekt en wordt je op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen

  • Zorg ervoor dat je ruim van te voren aanwezig bent. Check www.schiphol.nl voor actuele wachttijden

Vertrekdatum

Vertrek Vlucht Traject Tijden Aankomst
10 dec. 2025 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:15 11 dec. 2025
13 dec. 2025 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 13:20 - 15:25 13 dec. 2025
18 dec. 2025 AR1671 Bariloche - Buenos Aires Newbery 10:50 - 12:55 18 dec. 2025
18 dec. 2025 AR1850 Buenos Aires Newbery - El Calafate 16:20 - 19:40 18 dec. 2025
30 dec. 2025 AR1875 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 12:20 - 15:50 30 dec. 2025
31 dec. 2025 AR1772 Buenos Aires Ezeiza - Iguazu Falls Argentina 07:00 - 08:55 31 dec. 2025
02 jan. 2026 AR1789 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Ezeiza 18:40 - 20:40 02 jan. 2026
03 jan. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:25 - 09:45 04 jan. 2026
07 jan. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:15 08 jan. 2026
10 jan. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 13:50 - 15:55 10 jan. 2026
15 jan. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 09:15 - 11:05 15 jan. 2026
27 jan. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 18:15 - 21:45 27 jan. 2026
28 jan. 2026 AR1776 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 08:10 - 10:05 28 jan. 2026
30 jan. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 19:55 - 21:55 30 jan. 2026
31 jan. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:25 - 09:40 01 feb. 2026
21 jan. 2026 UX1094 Amsterdam - Madrid 19:00 - 21:40 21 jan. 2026
21 jan. 2026 UX041 Madrid - Buenos Aires Ezeiza 23:55 - 08:50 22 jan. 2026
24 jan. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 13:50 - 15:55 24 jan. 2026
29 jan. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 09:15 - 11:05 29 jan. 2026
10 feb. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 18:15 - 21:45 10 feb. 2026
11 feb. 2026 AR1776 Buenos Aires Ezeiza - Iguazu Falls Argentina 08:10 - 10:05 11 feb. 2026
13 feb. 2026 AR1791 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 19:55 - 21:55 13 feb. 2026
14 feb. 2026 UX042 Buenos Aires Ezeiza - Madrid 13:15 - 05:10 15 feb. 2026
15 feb. 2026 UX1091 Madrid - Amsterdam 07:05 - 09:40 15 feb. 2026
04 feb. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 05 feb. 2026
07 feb. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 13:50 - 15:55 07 feb. 2026
12 feb. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 09:15 - 11:05 12 feb. 2026
24 feb. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 18:15 - 21:45 24 feb. 2026
25 feb. 2026 AR1776 Buenos Aires Ezeiza - Iguazu Falls Argentina 08:10 - 10:05 25 feb. 2026
27 feb. 2026 AR1777 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 10:15 - 12:15 27 feb. 2026
28 feb. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:25 - 09:45 01 mrt. 2026
18 feb. 2026 IB740 Amsterdam - Madrid 07:10 - 09:55 18 feb. 2026
18 feb. 2026 IB107 Madrid - Buenos Aires Ezeiza 12:15 - 21:00 18 feb. 2026
21 feb. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 13:50 - 15:55 21 feb. 2026
26 feb. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 09:15 - 11:05 26 feb. 2026
10 mrt. 2026 AR1887 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 18:15 - 21:45 10 mrt. 2026
11 mrt. 2026 AR1776 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 08:10 - 10:05 11 mrt. 2026
13 mrt. 2026 AR1933 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:20 - 18:20 13 mrt. 2026
14 mrt. 2026 IB108 Buenos Aires Ezeiza - Madrid 22:45 - 14:30 15 mrt. 2026
15 mrt. 2026 IB 1343 Madrid - Amsterdam 16:15 - 18:55 15 mrt. 2026
04 mrt. 2026 UX1094 Amsterdam - Madrid 19:00 - 21:40 04 mrt. 2026
04 mrt. 2026 UX041 Madrid - Buenos Aires Ezeiza 23:55 - 08:50 05 mrt. 2026
07 mrt. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 14:00 - 16:05 07 mrt. 2026
12 mrt. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 12 mrt. 2026
24 mrt. 2026 AR1887 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 18:15 - 21:45 24 mrt. 2026
25 mrt. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 08:10 - 10:05 25 mrt. 2026
27 mrt. 2026 AR1933 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:20 - 18:20 27 mrt. 2026
28 mrt. 2026 UX042 Buenos Aires Ezeiza - Madrid 12:25 - 05:10 29 mrt. 2026
29 mrt. 2026 UX1091 Madrid - Amsterdam 07:05 - 09:40 29 mrt. 2026
14 okt. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 15 okt. 2026
17 okt. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 17 okt. 2026
22 okt. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 22 okt. 2026
03 nov. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 03 nov. 2026
04 nov. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 04 nov. 2026
06 nov. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 06 nov. 2026
07 nov. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 08 nov. 2026
21 okt. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 22 okt. 2026
24 okt. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 24 okt. 2026
29 okt. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 29 okt. 2026
10 nov. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 10 nov. 2026
11 nov. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 11 nov. 2026
13 nov. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 13 nov. 2026
14 nov. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 15 nov. 2026
28 okt. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 29 okt. 2026
31 okt. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 31 okt. 2026
05 nov. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 05 nov. 2026
17 nov. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 17 nov. 2026
18 nov. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 18 nov. 2026
20 nov. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 20 nov. 2026
21 nov. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 22 nov. 2026
04 nov. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 05 nov. 2026
07 nov. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 07 nov. 2026
12 nov. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 12 nov. 2026
24 nov. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 24 nov. 2026
25 nov. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 25 nov. 2026
27 nov. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 27 nov. 2026
28 nov. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 29 nov. 2026
11 nov. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 12 nov. 2026
14 nov. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 14 nov. 2026
19 nov. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 19 nov. 2026
01 dec. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 01 dec. 2026
02 dec. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 02 dec. 2026
04 dec. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 04 dec. 2026
05 dec. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 06 dec. 2026
18 nov. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 19 nov. 2026
21 nov. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 21 nov. 2026
26 nov. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 26 nov. 2026
08 dec. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 08 dec. 2026
09 dec. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 09 dec. 2026
11 dec. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 11 dec. 2026
12 dec. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 13 dec. 2026
02 dec. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 03 dec. 2026
05 dec. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 05 dec. 2026
10 dec. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 10 dec. 2026
22 dec. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 22 dec. 2026
23 dec. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 23 dec. 2026
25 dec. 2026 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 25 dec. 2026
26 dec. 2026 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 27 dec. 2026
09 dec. 2026 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 10 dec. 2026
12 dec. 2026 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 12 dec. 2026
17 dec. 2026 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 17 dec. 2026
29 dec. 2026 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 29 dec. 2026
30 dec. 2026 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 30 dec. 2026
01 jan. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 01 jan. 2027
02 jan. 2027 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 03 jan. 2027
06 jan. 2027 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 07 jan. 2027
09 jan. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 09 jan. 2027
14 jan. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 14 jan. 2027
26 jan. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 26 jan. 2027
27 jan. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 27 jan. 2027
29 jan. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 29 jan. 2027
30 jan. 2027 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 31 jan. 2027
16 jan. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 16 jan. 2027
21 jan. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 21 jan. 2027
02 feb. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 02 feb. 2027
03 feb. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 03 feb. 2027
05 feb. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 05 feb. 2027
20 jan. 2027 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 21 jan. 2027
23 jan. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 23 jan. 2027
28 jan. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 28 jan. 2027
09 feb. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 09 feb. 2027
10 feb. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 10 feb. 2027
12 feb. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 12 feb. 2027
13 feb. 2027 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 14 feb. 2027
03 feb. 2027 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 04 feb. 2027
06 feb. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 06 feb. 2027
11 feb. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 11 feb. 2027
23 feb. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 23 feb. 2027
24 feb. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 24 feb. 2027
26 feb. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 26 feb. 2027
27 feb. 2027 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 28 feb. 2027
13 feb. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 13 feb. 2027
18 feb. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 18 feb. 2027
02 mrt. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 02 mrt. 2027
03 mrt. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 03 mrt. 2027
05 mrt. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 05 mrt. 2027
17 feb. 2027 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 18 feb. 2027
20 feb. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 20 feb. 2027
25 feb. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 25 feb. 2027
09 mrt. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 09 mrt. 2027
10 mrt. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 10 mrt. 2027
12 mrt. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 12 mrt. 2027
13 mrt. 2027 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 14 mrt. 2027
03 mrt. 2027 KL701 Amsterdam - Buenos Aires Ezeiza 21:20 - 07:05 04 mrt. 2027
06 mrt. 2027 AR1892 Buenos Aires Newbery - Trelew 10:30 - 12:35 06 mrt. 2027
11 mrt. 2027 AR1694 Bariloche - El Calafate 08:45 - 10:35 11 mrt. 2027
23 mrt. 2027 AR1879 Ushuaia - Buenos Aires Newbery 17:20 - 20:50 23 mrt. 2027
24 mrt. 2027 AR1772 Buenos Aires Newbery - Iguazu Falls Argentina 06:30 - 08:25 24 mrt. 2027
26 mrt. 2027 AR1771 Iguazu Falls Argentina - Buenos Aires Newbery 16:25 - 18:25 26 mrt. 2027
27 mrt. 2027 KL702 Buenos Aires Ezeiza - Amsterdam 16:30 - 09:45 28 mrt. 2027
Swipe van rechts naar links

Genoemde vluchtgegevens en geplande luchtvaartmaatschappij zijn onder voorbehoud. Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvang je een e-mail van ons met het definitieve vluchtschema, de gegevens van de accommodatie waar je de eerste nacht zult verblijven, de deelnemerslijst en het E-ticket.

Luchtvaartmaatschappij

De luchtvaartmaatschappij en het vluchtschema kan per vertrekdatum verschillen en kun je boven het vluchtschema selecteren. Hieronder vind je de informatie van de luchtvaartmaatschappij van de geselecteerde vertrekdatum.

KLM

Of je nu een avontuurlijke reis gaat maken of liever naar een relaxte zonbestemming vliegt, met KLM begint je vakantie al aan boord. Je krijgt de beste persoonlijke service en je kunt altijd rekenen op een ruime, comfortabele zitplaats. Daarbij beschikt KLM over een jonge vloot, voorzien van de modernste snufjes. Denk bijvoorbeeld aan een gratis persoonlijk entertainmentsysteem voor iedere passagier op intercontinentale vluchten. Je beschikt over een persoonlijk interactief beeldscherm met gratis de nieuwste films, TV-series, muziek etc. Tijdens de vlucht zijn alle maaltijden, snacks en (alcoholische) drankjes inbegrepen.

Online inchecken

Je kunt 30 uur voor vertrek online inchecken (voor reizen naar Noord-Amerika geldt over het algemeen 24 uur voor vertrek).

Comfort tijdens de reis

Als je een bepaalde voorkeur hebt voor een stoel tijdens de vluchten van KLM, dan kun je dit zelf via de website van KLM vastleggen. Het reserveren van een stoelnummer kost vanaf EUR 12,- per enkele reis (Europa) en vanaf EUR 30,- per enkele reis (buiten Europa). Het reserveringsnummer kun je 1 maand voor vertrek bij ons opvragen. Binnen 30 uur voor vertrek is het reserveren van een stoelnummer gratis.

Economy Comfort

Het is tegen betaling ook mogelijk om op intercontinentale vluchten, uitgevoerd door KLM, te upgraden naar Economy Comfort. Dit is een normale stoel met extra beenruimte en een stoelleuning die verder naar achteren kan. De toeslag varieert van EUR 80 tot EUR 200 per enkele reis. Bij het invullen van het boekingsformulier kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken, en krijg je ook de prijs voor de upgrade te zien. Je kunt uiteraard ook even contact met ons opnemen voor de prijs.

Premium Comfort Class

Op een groeiend aantal toestellen van het type Boeing 777 en 787 is het mogelijk om "premium comfort" te boeken. Dit is een aparte cabine met ruimere stoelen (99cm beenruimte), luxere maaltijden, een groter beeldscherm en noise cancelling headphones. Er is een beperkt aantal stoelen beschikbaar, en de meerprijs varieert per bestemming en seizoen, maar houdt qua indicatie rekening met een toeslag tussen de €350 en €650 per enkele reis.

Bagage

Aan boord mag je 1 stuk handbagage meenemen met een afmeting van max. 55x35x25 cm., plus 1 extra item (handtas of laptoptas). Gecombineerd max. 12 kg. Tevens mag je 1 stuk ruimbagage meenemen van maximaal 23 kg.

Aerolineas Argentinas

Bagage binnenlandse vlucht

Bij Aerolineas Argentinas mag je 2 stuks handbagage meenemen (1 groter stuk van maximaal 25 x 35 x 55 cm en maximaal 8 kilo, en 1 kleiner stuk (15 x 30 x 40 cm, maximaal 3 kilo)).

Daarnaast mag je maximaal 1 stuk ruimbagage van 15 kilo meenemen op de binnenlandse vluchten. Tegen betaling (op de airport) van een relatief klein bedrag van ca 18.000ARS (omgerekend zo'n 20 euro) kun je dit uitbreiden naar 20 kilo.

Air Europa

Air Europa is de tweede luchtvaartmaatschappij van Spanje. Zij maken gebruik van moderne vliegtuigen met een beeldscherm in de stoelen. Op de intercontinentale vluchten zijn een maaltijd en twee drankjes inbegrepen (extra maaltijden en drankjes tegen betaling verkrijgbaar). Op vluchten binnen Europa zijn eten en drinken tegen betaling te krijgen.

Online inchecken

Het is mogelijk om je 48 uur voor vertrek online in te checken en (gratis) stoelnummers te reserveren.

Comfort tijdens de reis

Je kunt je stoelvoorkeur ook meer dan 48 uur voor vertrek tegen betaling vastleggen op de website van Air Europa. Je kunt het reserveringsnummer 4 weken voor vertrek bij ons opvragen.

Bagage

Aan boord mag je 1 stuk handbagage meenemen van max. 10 kg. Tevens mag je 1 stuk ruimbagage meenemen van maximaal 23 kg.

Iberia

Geniet tijdens de vlucht van honderden films, tv-programma's, muziek selecties en games. De maaltijden en dranken, zowel non-alcoholische als alcoholische, zijn inbegrepen op de intercontinentale vluchten.

Op de (korte) vluchten tussen de Amsterdam en Madrid (en v.v.) worden geen maaltijden en drankjes verstrekt, maar deze zijn wel tegen betaling verkrijgbaar. 

Online inchecken 

Het is mogelijk om vanaf 24 uur voor vertrek online in te checken. Tijdens de incheckprocedure kun je ook (tegen betaling) je stoelen aan boord selecteren.

Bagage 

Aan boord mag je 1 stuk handbagage meenemen met een afmeting van max. 25x45x56 cm.Tevens mag je 1 stuk ruimbagage meenemen van maximaal 23 kg.

Overstap
Indien er op heen- of terugreis sprake is van een lange overstap op de luchthaven van Madrid, dan is het mogelijk om naar het centrum van Madrid (metrostation Sol) te gaan. De reis duurt ongeveer 35 minuten en kost €5,- per enkele reis. Houd er wel rekening mee dat je op tijd weer terug bent op de luchthaven.

Vluchtverlenging

Wil je na afloop van de reis langer blijven, vraag dan een vluchtverlenging aan. Aan het boeken van een vluchtverlenging zijn extra kosten verbonden. Als je deze direct bij boeking bij ons aanvraagt bedragen deze € 50,- per persoon. Indien er geen vlucht beschikbaar is of enkel tegen meerprijs kan worden aangeboden, nemen we contact met je op. Je kunt dan zelf beslissen of je hiermee akkoord gaat.

Als je wilt afwijken van het reguliere vluchtschema dien je wel rekening te houden met hoge toeslagen op de vlucht, vaak tot (vele) honderden euro’s per persoon. Extra hotelovernachtingen dien je zelf te regelen en te betalen. Eventuele transfers kun je het beste ter plekke regelen.

Landarrangement

Ben je al op de plaats van bestemming of regel je de vlucht liever zelf? Boek dan het landarrangement van deze reis. We verwachten dan dat je op de dag van aankomst van de groep tijdig bij het eerste hotel bent. Transfers naar het hotel dien je zelf te regelen en te betalen. Een landarrangement zal vaak 1 of 2 dagen korter zijn dan de volledige reis vanwege de vluchtdagen die er onderdeel van uitmaken.

De prijs van het landarrangement verschilt per vertrekdatum en varieert voor de 26-daagse reis van € 4.204 tot € 4.634.

Het landarrangement begint en eindigt in Buenos Aires en is altijd op aanvraag.

Torres del Paine

Groepsrondreis Patagonië

26 dagen vanaf € 5.299,- p.p.
Bijkomende kosten €26,25 p.p. op basis van 2 personen

Waarom deze reis?

Rijdend naar Ushuaia voor optimale natuurbeleving
Bezoek aan de imposante Perito Moreno gletsjer
Begeleide trucktour door Torres del Paine inclusief
Bezoek aan de beroemde Iguaçu Watervallen
Spot in het seizoen walvissen bij Peninsula Valdés
Bezoek aan de bruisende stad Buenos Aires
Spectaculaire wandelmogelijkheden door de mooiste natuurparken van Chili en Argentinië
Een reis voor liefhebbers van ongerepte natuur
Bezoek aan vuurland, het zuidelijkste puntje van het Amerikaanse continent
Binnenlandse vluchten om de grote afstanden te overbruggen
Torres del Paine

Groepsrondreis Patagonië

26 dagen vanaf € 5.299,- p.p.
Bijkomende kosten €26,25 p.p. op basis van 2 personen

Bezig met laden...

Even geduld, de content wordt ingeladen

Bezig met laden...

Even geduld, de content wordt ingeladen